<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人工智能&#38;机器人 &#187; 开发</title>
	<atom:link href="http://airobot.org/blog/tag/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airobot.org/blog</link>
	<description>airobot.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>[转载]成为优秀的开发者无需数学技能，但成为卓越的开发者需要</title>
		<link>http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/</link>
		<comments>http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airobot.org/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[原文：Alan Skorkin： You Don’t Need Math Skills To Be A Good Developer But You Do Need Them To Be A Great One 翻译：Xguru ,bearice：卓越开发者之道--成为优秀的开发者无需数学技能， 但成为卓越的开发者需要 我方才开始关于数学的思考。如你所知，我已经写了好几年的软件了，从实说来。我还没有找到在工作中有关数学方面的需求。有大量的新东西我必须得学习/熟练，比如语言、框架、工具、流程、交流技巧和在库上建立的库做你想到的任何东西。数学没有对其中任何一个起作用。当然这并不奇怪，这绝大多数我都是在一个又一个的模版上做建立，阅读，更新，删除（CRUD）的工作，这也是在我们这个互联网时代，多数的开发者在做的绝大多数的工作。你做的是专职顾问——你一般都在做网站，你在大公司内工作——一般都在做网站，你是自由职业者——你一般都在做网站，我深刻的意识到我逐渐精于此道，但是请忍一忍我，我跑题了。 最后你对此有点厌倦，像我一样。不要误解我的意思，这可以是有趣和富有挑战性的工作，能提供机会去解决问题，能与有趣的人们互动。但是在我私人时间里建立更多的网站的念头已经有点失去其光泽了--你开始寻找一些有趣的、酷的、好玩的事来做，呃--又一次 --像我一样。 比如视觉反馈技术就十分诱人。但我不是其中之一（和别人一样，我也喜欢优秀的前端技术，但是它真的不能使我兴奋），这就是为什么，当面对一些涉及探索的问题 时，我决定更加深入的去挖掘的原因。这把我带回这个故事的开始，因为当我抓住这第一把充满探索、像隐喻般的铲子时，当我恰好需要用到数学时，我方才真切地 了解到我的技能有了多大的退化。数学不像在骑单车那样 --你很久不用自然就会把它给忘了（然而我这几年没有骑车了，所以也许你也忘记了吧☺） 开拓眼界 学着多去探索一点，让我接触到各种有趣的软件和计算机科学相关的事物和问题(机器学习，自然语言处理，算法分析等)，现在在任何方面当我正视数学时，我就更加深切地感受到技能的缺乏。我意识到如果你想用计算机做一些酷和有趣的事的话，你需要达到令人满意的数学技能层级。 除了我刚已经提到的，这里还有很多--比如密码学、游戏AI、压缩算法、遗传算法、3D图形等等。如果你想要写刚才我讲这类程序库或工具的话，你需要用到数学去理解这些供你所应用的领域背后的原理—而不仅仅只是使用它们（成为一个生产者而非消费者—借用一个操作系统中的隐喻）。即使你不想编写任何库，使用那些你理解其运作原理的事物去构建软件将带來更多满足感，而非只是把他们堆砌起來然后祈祷它们能正常工作。 大多数开发者告诉你，他们在工作中从来不需要数学(就像我前面说的☺)，但是经过短暂的沉思之后，我灵光一现：这里就是逆Maslow锤子理论的体现。你知道这个吧—当 你有个一个锤子，任何事看来都是钉子。这是一个隐喻：我们总是使用喜爱的工具，即使这工具对于手中的工作而言，它也许不是最适合的。数学就是我们的一个截 然相反的锤子。我们知道这个锤子的存在，但是不太知道如何使用它，所以，甚至当我们遇见一个问题，而且我们的锤子可作为解决该问题的完美工具时，我们却从 未认真考虑过它。螺丝刀对于我爷爷来说足够用了，对于我老爹来说、对于我来说，这也足够用了。谁需要锤子啊？数学的把戏在于 -- 人们怕他 -- 甚至大多数程序员也是。你认为我们不会，但是我们的确是这样的。因此，我们把我们的话转变成自我应验预言。并非我在工作中不需要数学，即使我需要了我也真的不清楚，我不懂如何去运用它。所以我设法不用它，当你足够长时间凑合着不用它的时候，不久你就更察觉不到它的消逝，从而对它的需求更加变少 -- 这就是自我应验预言。 这是让我们靠近我们内心去思考的精神食粮——学习新的技术。作为一个协作世界的开发者，你力求成为一个通才型专家（如果你不知道我在说什么，就来看看这本书）.你试着成为体面地处理大多数事情，能非常好地处理其中一些事情。但是你所精通的是什么呢？一般人选择优秀的、值得的一两个框架或着一门编程语言，并且与其相伴。但是请考虑这个事实，框架和较小范围的语言也有限定的保质期。如果你打算把职业生涯建立在成为一个Hibernate、 Rails、Struts专家的基础上的话(Struts迷们现在真应该担心一下了☺)，当有新框架取代当前特性时，你将不得不在短期几年内将一切冲洗和重复。所以，这应该是你真正最好的投资 --也许吧,但是也有可能不是。另一方面数学它不会很快消逝。我们领域中的所有东西都是建立在坚固的数学基础之上（算法和数据结构可以作为其中一个例子）。所以你在数学上花的时间可以说是从未白费的。再重复一次，结论就是 ：与其死记硬背的使用某事，不如真正地去理解它 -- 当涉及到计算机时，数学能帮助你更深入地了解你做的任何事。事实上，Steve Yegge说过，我们作为程序员的所做为的很像在做数学，我们甚至都不了解它。 怎样与众不同？ 你不相信我？那请想想看：大部分在我们领域受到人人尊崇的卓越的程序员同样也是卓越的数学家。我是在说像Donald Knuth [...]


相关文章<ol><li><a href='http://airobot.org/blog/2009/10/11/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e2%80%9c%e8%93%9d%e8%84%91%e2%80%9d%e8%ae%a1%e5%88%92%ef%bc%9a%e4%ba%ba%e9%80%a0%e5%a4%a7%e8%84%91%e7%9a%84%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [转载]“蓝脑”计划：人造大脑的可能性'>[转载]“蓝脑”计划：人造大脑的可能性</a></li>
<li><a href='http://airobot.org/blog/2010/04/06/mit%e5%a4%a7%e4%b8%80%e7%bb%9f%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%90%86%e8%ae%ba%ef%bc%9f/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MIT大一统人工智能理论？'>MIT大一统人工智能理论？</a></li>
<li><a href='http://airobot.org/blog/2010/03/13/%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e5%91%98%e8%83%bd%e5%8a%9b%e8%af%84%e4%bc%b0%e7%9f%a9%e9%98%b5%ef%bc%9aprogrammer-competency-matrix/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 程序员能力评估矩阵：Programmer Competency Matrix'>程序员能力评估矩阵：Programmer Competency Matrix</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>原文：Alan Skorkin： <a href="http://www.skorks.com/2010/03/you-dont-need-math-skills-to-be-a-good-developer-but-you-do-need-them-to-be-a-great-one/">You Don’t Need Math Skills To Be A Good Developer But You Do Need Them To Be A Great One</a></p>
<p>翻译：Xguru ,bearice：<a id="viewpost1_TitleUrl" href="http://www.cppblog.com/xguru/archive/2010/04/02/Math_Skills_To_Be_A_Great_Develop.html">卓越开发者之道--成为优秀的开发者无需数学技能，  但成为卓越的开发者需要</a></p></blockquote>
<p>我方才开始关于<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/math/" title="查看 数学 的全部文章" target="_blank">数学</a></span>的思考。如你所知，我已经写了好几年的软件了，从实说来。我还没有找到在工作中有关<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/math/" title="查看 数学 的全部文章" target="_blank">数学</a></span>方面的需求。有大量的新东西我必须得学习/熟练，比如语言、框架、工具、流程、交流技巧和在库上建立的库做你想到的任何东西。数学没有对其中任何一个起作用。当然这并不奇怪，这绝大多数我都是在一个又一个的模版上做建立，阅读，更新，删除（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Create,_read,_update_and_delete" target="_blank">CRUD</a>）的工作，这也是在我们这个互联网时代，多数的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/development/" title="查看 开发 的全部文章" target="_blank">开发</a></span>者在做的绝大多数的工作。你做的是专职顾问——<strong>你一般都在做网站</strong>，你在大公司内工作——<strong>一般都在做网站</strong>，你是自由职业者——<strong>你一般都在做网站</strong>，我深刻的意识到我逐渐精于此道，但是请忍一忍我，我跑题了。(...)<br/> 阅读全文： <a href="http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/">[转载]成为优秀的开发者无需数学技能，但成为卓越的开发者需要</a></p>
<hr />
<p><small>© Yuan for <a href="http://airobot.org/blog">人工智能&amp;机器人</a>, 2010. |
<a href="http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/">Permalink</a> |
<a href="http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/&title=[转载]成为优秀的开发者无需数学技能，但成为卓越的开发者需要">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://airobot.org/blog/tag/development/" rel="tag">开发</a>, <a href="http://airobot.org/blog/tag/math/" rel="tag">数学</a>, <a href="http://airobot.org/blog/tag/computer/" rel="tag">计算机</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airobot.org/blog/2010/04/04/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e8%80%85%e6%97%a0%e9%9c%80%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%8d%93%e8%b6%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[翻译]商业机器开发的工具、标准和平台：基本档案</title>
		<link>http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airobot.org/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[原文：Tools, Standards, and Platforms for Commercial Robotics Development: An Adoption Profile Robotics Business Review 对就职于机器人公司的专业人员进行了一项调查，为技术提供商、开发者和经理等提供一份关于机器人系统开发的工具、标准和平台的基本档案。 引言 机器人和机器人技术的开发需要掌握多个学科的知识——主要包含软件开发、机械和电子工程。嵌入式和实时性的要求使得机器人开发尤其困难。 但是大家对于实时性的关注刚刚开始，特别是机器人及其技术正在被广泛应用到家庭、工作场所、公共场合以及战场。 商业上的可行性给机器人开发者增加了额外的负担——所得的系统必须具有创新性、适应极端条件、像对外宣传的一样，并且具有价格优势。这需彻底地理解系统、系统工程、设计目标（和这些目标的轮廓），严格的开发过程，并且尽可能遵守官方的和事实上的标准。 下一代机器人和机器人设备必须与环境中的其它系统整合。 解决方案提供商已经开始提供机器人设计和开发工具，甚至现成的机器人“平台”，这大大简化了设计、开发、测试和制造机器人的工作。 为了提高机器人发展速度，推动整个机器人产业，Robotics Business Review 调查了大约250位就职于机器人公司的专业人员，以确定现在和将来使用的机器人设计和开发方案。 所得的这份基本档案可作为解决方案提供商、工程师和投资界作知情决策的基础。 被调查对象 与Robotics Business Review之前进行的研究不同，机器人开发工具的调查是针对专业人士的——具体地说，是那些能够对下列问题作出肯定回答的专业人士：“你的公司生产机器人及其相关技术吗？”调查问卷通过电子邮件发送给“机器人开发会议”RoboDevelopment Conference and Exposition ）和“机器人商业会议和展览”（ RoboBusiness Conference and Exposition）的与会者。 在线回答问题的受访者可以参加抽奖（奖品为iRobot Create Premier Development Package）。此次调查共收到253份完整的问卷。 受访者代表了细分垂直市场和业务多样性（图1）。调查的焦点是机器人开发。因此，大部分受访者以机器人及其技术作为主要业务（28%）。学术界是第二大团体 (23.6%)。在机器人公司和学术界之后，受访者分布在各个产业，没有一个团体超过7.6%的。 大约70%的受访者表示他们参与到机器人研究和开发中，这是因为样本中学者占很大的比例，同时研发是商业机器人开发者的主要工作（图2）。“软件工程”和“系统工程”成为机器人系统开发的关键角色，这是因为很多受访者表示这是他们在公司职位中的部分职责。略微超过56%的受访者表示他们在公司中承担不止一个开发角色，平均每个人承担三个独立的角色。 虽然有国防工业的代表，但是大部分受访者表示为研究和学术市场研究和开发机器人（图3）。只有 7.5% 的受访者表示他们为了除去研究、国防、工业机器人、消费机器人、教育和医疗之外的市场开发产品。51%的被调查者表示他们不仅为一个市场开发，平均目标市场为1.9。 受访者们来自各种各样的公司，从刚刚起步的小公司、正在成长的中型公司到最大的全球企业都有。如你所预见的，在机器人这个新兴产业中，大部分受访者就职于小公司——大约59%来自去年收入小于5千万美元的公司（图4）。就职于大型公司——收入大于1亿美元的企业——的受访者占样本的大约12%，15%的受访者就职于中型公司（5千万到9.9千万美元）。大约有13%受访者就职于“其他”（未知，学术，非盈利等）单位。这些企业的年平均收入为17.6亿美元。 标准和参考模型 如图5a所描述的，受访者们认为在机器人开发中“个人电脑标准”和“现有商业标准”（commercial-off-the-shelf technology）比其他标准和参考模型更重要。“个人电脑标准”和“现有商业标准技术”的重要性还表现在选择标准和参考模型中“关键”选项中的比例（图5b）。可以看出“个人电脑标准”是最关键的（28%），“通用现有商业标准技术”排第二位，大约14%的受访者认为这是开发机器人的关键。 事实标准是指没有政府部门或者机构正是宣布的标准，相反，它们通过市场份额的增加而成为标准。“个人电脑标准” （包括基于Windows的个人电脑）是软硬件的事实标准——例如，Windows家族的操作系统，Win32 [...]


相关文章<ol><li><a href='http://airobot.org/blog/2010/03/27/robocup-mediterranean-open-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Robocup Mediterranean Open 2010'>Robocup Mediterranean Open 2010</a></li>
<li><a href='http://airobot.org/blog/2010/07/22/%e7%ac%ac1000%e5%8f%b0nao%e8%b5%b0%e4%b8%8b%e7%94%9f%e4%ba%a7%e7%ba%bf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 第1000台NAO走下生产线'>第1000台NAO走下生产线</a></li>
<li><a href='http://airobot.org/blog/2009/10/06/%ef%bc%bb%e8%a7%86%e9%a2%91%ef%bc%bdnao%e6%9d%a5%e8%87%aa%e6%b3%95%e5%9b%bd%e7%9a%84%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ［视频］NAO:来自法国的机器人'>［视频］NAO:来自法国的机器人</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文：<a href="http://www.roboticsbusinessreview.com/articles/newsletter_view/tools-standards-and-platforms-for-commercial-robotics-development-an-adopti/">Tools, Standards, and Platforms for Commercial Robotics Development: An Adoption Profile</a></p>
<p><a href="http://www.roboticsbusinessreview.com"><em>Robotics Business Review</em></a> 对就职于<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/robot/" title="查看 机器人 的全部文章" target="_blank">机器人</a></span>公司的专业人员进行了一项调查，为技术提供商、<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/development/" title="查看 开发 的全部文章" target="_blank">开发</a></span>者和经理等提供一份关于<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/robot/" title="查看 机器人 的全部文章" target="_blank">机器人</a></span>系统<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/development/" title="查看 开发 的全部文章" target="_blank">开发</a></span>的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/utility/" title="查看 工具 的全部文章" target="_blank">工具</a></span>、标准和平台的基本档案。</p>
<h3>引言</h3>
<p>机器人和机器人技术的开发需要掌握多个学科的知识——主要包含<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/software/" title="查看 软件 的全部文章" target="_blank">软件</a></span>开发、机械和电子工程。嵌入式和实时性的要求使得机器人开发尤其困难。 但是大家对于实时性的关注刚刚开始，特别是机器人及其技术正在被广泛应用到家庭、工作场所、公共场合以及战场。</p>
<p>商业上的可行性给机器人开发者增加了额外的负担——所得的系统必须具有创新性、适应极端条件、像对外宣传的一样，并且具有价格优势。这需彻底地理解系统、系统工程、设计目标（和这些目标的轮廓），严格的开发过程，并且尽可能遵守官方的和事实上的标准。</p>
<p>下一代机器人和机器人设备必须与环境中的其它系统整合。 解决方案提供商已经开始提供机器人设计和开发<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://airobot.org/blog/tag/utility/" title="查看 工具 的全部文章" target="_blank">工具</a></span>，甚至现成的机器人“平台”，这大大简化了设计、开发、测试和制造机器人的工作。</p>
<p>为了提高机器人发展速度，推动整个机器人产业，Robotics Business Review 调查了大约250位就职于机器人公司的专业人员，以确定现在和将来使用的机器人设计和开发方案。 所得的这份基本档案可作为解决方案提供商、工程师和投资界作知情决策的基础。(...)<br/> 阅读全文： <a href="http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/">[翻译]商业机器开发的工具、标准和平台：基本档案</a></p>
<hr />
<p><small>© Yuan for <a href="http://airobot.org/blog">人工智能&amp;机器人</a>, 2009. |
<a href="http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/">Permalink</a> |
<a href="http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/&title=[翻译]商业机器开发的工具、标准和平台：基本档案">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://airobot.org/blog/tag/utility/" rel="tag">工具</a>, <a href="http://airobot.org/blog/tag/development/" rel="tag">开发</a>, <a href="http://airobot.org/blog/tag/robot/" rel="tag">机器人</a>, <a href="http://airobot.org/blog/tag/software/" rel="tag">软件</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airobot.org/blog/2009/12/27/%e7%bf%bb%e8%af%91%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7%e3%80%81%e6%a0%87%e5%87%86%e5%92%8c%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a1%a3%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
